Compliance
A customer cannot activate credit until the required KYC gate is satisfied by the responsible regulated partner.
KYC verified
45
Requires review
7
Failed KYC
3
Active consents
120
Withdrawn / expired
10
Identity verification register
| Customer | Customer ID | Identity verification | BVN | NIN | Verification timestamp | KYC result | Exception reason | Credit gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obinna Uzoma | KVR-100000 | Verified | Verified | Verified | 21 Apr 2026, 00:00 | Verified | — | Credit enabled |
| Blessing Chukwu | KVR-100007 | Verified | Verified | Verified | 16 Nov 2025, 00:00 | Verified | — | Credit enabled |
| Obinna Oyelaran | KVR-100014 | Verified | Verified | Verified | 06 Dec 2025, 00:00 | Verified | — | Credit enabled |
| Chidi Mohammed | KVR-100021 | Verified | Verified | Verified | 24 Sept 2025, 00:00 | Verified | — | Credit enabled |
| Rukayat Ojo | KVR-100028 | Verified | Verified | Verified | 09 Dec 2025, 00:00 | Verified | — | Credit enabled |
| Chidi Salami | KVR-100035 | Pending | Pending | Not Provided | 07 Feb 2026, 00:00 | Requires Review | Address document older than 90 days — manual review by lending partner | Credit blocked |
| Chidi Balogun | KVR-100042 | Verified | Verified | Verified | 04 Sept 2025, 00:00 | Verified | — | Credit enabled |
| Bola Ibrahim | KVR-100049 | Verified | Verified | Verified | 20 Jun 2026, 00:00 | Verified | — | Credit enabled |
| Suleiman Adebayo | KVR-100056 | Pending | Mismatch | Pending | 13 Aug 2025, 00:00 | Failed | Name on BVN does not match submitted identity document | Credit blocked |
| Obinna Chukwu | KVR-100063 | Verified | Verified | Verified | 02 Dec 2025, 00:00 | Verified | — | Credit enabled |
| Folake Uzoma | KVR-100070 | Verified | Verified | Verified | 03 May 2026, 00:00 | Verified | — | Credit enabled |
| Ifeanyi Ibrahim | KVR-100077 | Verified | Verified | Verified | 08 Feb 2026, 00:00 | Verified | — | Credit enabled |
1–12 of 58 records
Page 1 / 5