Customers
Every KIVRA relationship, with live credit, card and risk state. Select a row to open the Customer 360 profile.
Customers in view
58
With active facility
48
KYC exceptions
13
Delinquent (1+ DPD)
8
Customer directory
| Customer | Customer ID | Phone | KYC | Income | Credit limit | Available | Outstanding | Utilisation | Risk tier | Card | Account | DPD | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obinna Uzoma | KVR-100000 | +234 718 455 1505 | Verified | ₦384,000 | ₦165,000 | ₦144,200 | ₦20,800 | 13% | Tier C | Active | Active | 0 | 22 Aug 2026 |
| Blessing Chukwu | KVR-100007 | +234 836 475 8218 | Verified | ₦385,000 | ₦135,000 | ₦85,700 | ₦49,300 | 37% | Tier C | Active | Active | 0 | 20 Aug 2026 |
| Obinna Oyelaran | KVR-100014 | +234 705 527 8956 | Verified | ₦758,000 | ₦250,000 | ₦181,800 | ₦68,200 | 27% | Tier C | Active | Closed | 0 | 25 Aug 2026 |
| Chidi Mohammed | KVR-100021 | +234 795 991 2934 | Verified | ₦1,184,000 | ₦250,000 | ₦57,900 | ₦192,100 | 77% | Tier C | Active | Active | 0 | 07 Aug 2026 |
| Rukayat Ojo | KVR-100028 | +234 892 534 2024 | Verified | ₦356,000 | ₦145,000 | ₦21,100 | ₦123,900 | 85% | Tier C | Active | Active | 0 | 11 Aug 2026 |
| Chidi Salami | KVR-100035 | +234 716 825 6647 | Requires Review | ₦1,128,000 | — | — | — | 0% | Tier A | Not Issued | Active | 0 | 17 Aug 2026 |
| Chidi Balogun | KVR-100042 | +234 893 457 6638 | Verified | ₦1,292,000 | ₦250,000 | ₦197,500 | ₦52,500 | 21% | Tier C | Active | Active | 0 | 09 Aug 2026 |
| Bola Ibrahim | KVR-100049 | +234 896 226 5024 | Verified | ₦290,000 | ₦75,000 | ₦38,100 | ₦36,900 | 49% | Tier B | Active | Active | 0 | 08 Aug 2026 |
| Suleiman Adebayo | KVR-100056 | +234 719 732 4293 | Failed | ₦438,000 | — | — | — | 0% | Tier C | Not Issued | Active | 0 | 17 Aug 2026 |
| Obinna Chukwu | KVR-100063 | +234 705 157 1132 | Verified | ₦993,000 | ₦250,000 | ₦90,000 | ₦160,000 | 64% | Tier C | Active | Active | 0 | 17 Aug 2026 |
| Folake Uzoma | KVR-100070 | +234 770 763 1726 | Verified | ₦343,000 | ₦90,000 | ₦62,300 | ₦27,700 | 31% | Tier C | Active | Active | 0 | 24 Aug 2026 |
| Ifeanyi Ibrahim | KVR-100077 | +234 776 702 6324 | Verified | ₦1,466,000 | ₦250,000 | ₦211,100 | ₦38,900 | 16% | Tier B | Active | Active | 0 | 12 Aug 2026 |
1–12 of 58 records
Page 1 / 5