Payments
Customers repay manually or by Direct Debit, in full or in part. The ledger allocates every payment across fees, interest and principal.
Total scheduled
₦616k
Successful
₦3.4m
Failed
₦572k
Manual payments
48
Direct Debit
47
Refunds
48
Reversals
31
Repayment register
Select a payment to inspect allocation, ledger posting and reconciliation
| Payment ID | Customer | Amount | Method | Due date | Attempt date | Status | Reference | Reconciliation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT-70022 | Chidi Balogun | ₦34,000 | Refund | 09 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Successful | NIP76557067 | Pending |
| PMT-70027 | Yusuf Afolabi | ₦97,000 | Refund | 29 Jul 2026 | 28 Aug 2026 | Failed | NIP91503595 | Unmatched |
| PMT-70005 | Ekene Ojo | ₦16,000 | Refund | 29 Jun 2026 | 27 Aug 2026 | Successful | NIP25393619 | Pending |
| PMT-70017 | Ifeanyi Uzoma | ₦12,500 | Refund | 06 Jul 2026 | 27 Aug 2026 | Failed | NIP57250733 | Unmatched |
| PMT-70173 | Peace Lawal | ₦39,000 | Refund | 05 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Failed | NIP42474436 | Unmatched |
| PMT-70020 | Temitope Oyelaran | ₦98,000 | Manual Transfer | 30 Jul 2026 | 26 Aug 2026 | Successful | NIP54769837 | Pending |
| PMT-70157 | Bola Ibrahim | ₦8,500 | Direct Debit | 20 Jul 2026 | 26 Aug 2026 | Failed | NIP60186143 | Unmatched |
| PMT-70104 | Adaobi Lawal | ₦4,500 | Refund | 27 Jul 2026 | 25 Aug 2026 | Reconciled | NIP10122275 | Matched |
| PMT-70112 | Blessing Chukwu | ₦89,500 | Refund | 06 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Reconciled | NIP18309618 | Matched |
| PMT-70139 | Tunde Okonkwo | ₦2,000 | Refund | 26 Jul 2026 | 25 Aug 2026 | Reconciled | NIP83498589 | Matched |
| PMT-70175 | Yusuf Afolabi | ₦9,500 | Manual Transfer | 11 Jul 2026 | 25 Aug 2026 | Processing | NIP53680412 | Pending |
| PMT-70015 | Peace Lawal | ₦77,500 | Manual Transfer | 31 Jul 2026 | 24 Aug 2026 | Successful | NIP42462534 | Pending |
1–12 of 180 records
Page 1 / 15